lundi, 22 mars 2010
Les résultats éclatants de la gauche et des écologistes sur Achères
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades,
Nous obtenons un magnifique résultat puisque Jean-Paul Huchon l’emporte devant Valérie Pécresse avec un score de 56,69% pour la liste d’union sur la région Ile de France.
Sur le département des Yvelines, l’union de la gauche et des écologistes atteint un score de 49,45% historiquement haut pour notre territoire conservateur où je vous le rappelle, nous n’avons aucun député sur douze élus, une seule sénatrice (Catherine Tasca) sur six élus, et seulement 11 conseillers généraux sur 39 au conseil général. Nous aurons dix sept conseillers régionaux (au lieu de seize dans la précédente mandature) dont six socialistes, sept Europe Ecologie, un Front de gauche, un PRG, un MRC, une société civile.
Enfin, il faut parler des brillants résultats sur Achères où avec 66,52%, la liste d’union surclasse littéralement la droite. Nous sommes parmi les villes de gauche les plus en pointe sur le département. Grâce à l’effort de tous, nous faisons huit points de mieux qu’en 2004 , dix points de plus que la moyenne régionale et dix sept points de mieux que la moyenne départementale.
Il faut remercier chacune et chacun d’entre vous pour avoir contribué à ce résultat par votre engagement et votre vote. Félicitations à toute l’équipe de campagne. Une nouvelle fois la preuve est faite que, rassemblée au second tour, la gauche est extrêmement forte. Un bémol : l'abstention.
Pour nos adhérents et sympathisants, je vous donne rendez-vous le mercredi 31 mars à 20h45 salle Bussières à Achères pour commenter et célébrer ensemble ces excellents résultats.
Amitiés socialistes
Daniel Lattanzio
Secrétaire de section d’ACHERES
Un tableau des résultats par bureau de vote sera transmis et publié sur le site internet de la section et celui des élus socialistes d’Achères.
Les élu(e)s de gauche dans les Yvelines
| Section départementale : YVELINES (78) |
| M. Jean-Paul HUCHON |
| Mme Anny POURSINOFF |
| M. Benoit HAMON |
| Mme Sophie RENARD |
| M. Eddie AIT |
| Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN |
| M. Michel BOCK |
| Mme Michèle VITRAC-POUZOULET |
| M. Jean MALLET |
| Mme Françoise DESCAMPS CROSNIER |
| M. Clément ORTEGA-PELLETIER |
| Mme Nabila KERAMANE |
| M. Eric CHEVAILLIER |
| Mme Sandrine GRANDGAMBE |
| M. Mounir SATOURI |
| Mme Ghislaine SENEE |
| M. Didier FISCHER |
RESULTATS SUR ACHERES
RESULTATS DU 2nd TOUR - (21/03/2010)
|
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 12 696 |
|
|
| Abstentions |
| 58.6 |
|
| Votants | 5 262 | 41.4 |
|
| Exprimés | 5 042 | 39.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Voix | % exprimés |
| |||||
| Jean-Paul HUCHON (PS-EE-DVG) | 3 354 | 66.5 |
| |||||
| Valérie PECRESSE (UMP) | 1 688 | 33.5 |
| |||||
| FERMER |
| |||||||
| Code | Signification |
| Code | Signification |
| |||
| LEXG | Liste d'extrême gauche | LREG | Liste régionale |
| ||||
| LCOP | Liste du Parti Communiste et du Parti de Gauche | LCMD | Liste Centre-MoDem |
| ||||
| LSOC | Liste du Parti Socialiste | LMMD | Liste Majorité-MoDem |
| ||||
| LVEC | Liste des Verts | LMAJ | Liste de la majorité |
| ||||
| LDVG | Liste divers gauche | LDVD | Liste divers droite |
| ||||
| LUG | Liste d'Union de la gauche | LFN | Liste du Front National |
| ||||
| LGMD | Liste Gauche-MoDem | LEXD | Liste d'extrême droite |
| ||||
| LAUT | Autre liste |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTATS DU 1er TOUR - (14/03/2010)
|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 12 696 |
|
| ||
| Abstentions |
| 61.3 |
| ||
| Votants | 4 913 | 38.7 |
| ||
| Exprimés | 4 799 | 37.8 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
| Voix | % exprimés |
| ||
| Alain DOLIUM (CMD) | 196 | 4.1 |
| ||
| Almamy KANOUTE (AUT) | 16 | 0.3 |
| ||
| Axel de BOER (AUT) | 33 | 0.7 |
| ||
| Cécile DUFLOT (VEC) | 747 | 15.6 |
| ||
| Jean-Marc GOVERNATORI (AUT) | 73 | 1.5 |
| ||
| Jean-Paul HUCHON (SOC) | 1 278 | 26.6 |
| ||
| Jean-Pierre MERCIER (EXG) | 33 | 0.7 |
| ||
| Marie-Christine ARNAUTU (FN) | 442 | 9.2 |
| ||
| Nicolas DUPONT-AIGNAN (DVD) | 158 | 3.3 |
| ||
| Olivier BESANCENOT (EXG) | 213 | 4.4 |
| ||
| Pierre LAURENT (COP) | 624 | 13.0 |
| ||
| Valérie PECRESSE (MAJ) | 986 | 20.5 |
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
RÉSULTATS DU 2nd TOUR - (28/03/2004)
|
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 11 423 |
|
|
| Abstentions | 4 645 | 40.66 |
|
| Votants | 6 778 | 59.34 |
|
| Exprimés | 6 606 | 57.83 | 97.46 |
|
| Voix | % exprimés | Sièges | |||||
| Mme Marine LE PEN (LFN) | 721 | 10.91 |
| |||||
| M. J.François COPE (LDR) | 2 024 | 30.64 |
| |||||
| M. J.Paul HUCHON (LGA) | 3 861 | 58.45 |
| |||||
| FERMER |
| |||||||
| Code | Signification |
| Code | Signification |
| |||
| LXG | Listes d'extrême gauche | LGA | Listes de gauche |
| ||||
| LVE | Listes des Verts | LDG | Listes divers gauche |
| ||||
| LEC | Listes écologiste | LRG | Listes régionaliste |
| ||||
| LCP | Listes Chasse,pêche,nature et traditions | LDV | Listes "divers" |
| ||||
| LDR | Listes divers droite | LDD | Liste divers droite |
| ||||
| LXD | Liste d'Union de la gauche | LFN | Listes du Front national |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉSULTATS DU 1er TOUR - (21/03/2004)
|
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 11 423 |
|
|
| Abstentions | 5 060 | 44.30 |
|
| Votants | 6 363 | 55.70 |
|
| Exprimés | 6 157 | 53.90 | 96.76 |
|
| Voix | % exprimés | Sièges |
| M. Nicolas BAY (LXD) | 65 | 1.06 |
|
| Mme Marine LE PEN (LFN) | 868 | 14.10 |
|
| M. J.Paul HUCHON (LGA) | 2 058 | 33.43 |
|
| Mme Arlette LAGUILLER (LXG) | 319 | 5.18 |
|
| Mme M.George BUFFET (LGA) | 806 | 13.09 |
|
| M. J.François COPE (LDR) | 1 166 | 18.94 |
|
| M. André SANTINI (LDR) | 704 | 11.43 |
|
| Mme Carine PELEGRIN (LEC) | 171 | 2.78 |
|
15:52 Publié dans 1. ACHERES, 2. ILE DE FRANCE, 7. ELECTIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note



Écrire un commentaire